
腾博tengbo9885官网公告:
产品导航
联系我们CONTACT
产品列表
硅橡胶双层绝缘发热丝
4AWG耐高温硅胶电缆线
新能源用5000/0.08特软耐高温硅胶电线
16芯耐高温硅胶电缆线加工定制
16芯特软硅胶控制电缆线
33平方2AWG硅橡胶电力电缆
5芯PVC航空母头线加工定制
0.5平方5芯PVC电线+抗拉棉线 OD6.8mm
耐高温5P电源连接线加工定制
耐高温铁氟龙+硅胶5pin端子头电源线加工
汽车用耐高温屏蔽线加工定制
3芯铁氟龙屏蔽线+硅胶护套线3.5mm
2芯铁氟龙编织屏蔽线定制
6700/0.08大平方大电流硅胶电缆线
0.33平方红黑2芯铁氟龙+硅胶浸锡线
2芯漆包扁线+尼龙丝+TPE护套加工定制
高温硅胶编织电线加工定制
耐高温单芯硅胶编织线定制
2芯铁氟龙+PVC绝缘电缆线
2芯镀锡铜硅胶线+棉线
单芯镀锡铜硅胶电线定制
黑色单芯1.5平方耐高温硅胶线
2芯耐高温硅胶连接线定制
多芯航空公母插头线定制
红色耐高温硅胶端子线束加工定制
方形5pin接口线定制
3pin胶头端子线加工定制
耐高温硅橡胶3pin接口线
耐高温线束代加工
汽车类线束加工定制
2芯耐高温线束加工定制
2*0.75平方红黑耐高温电缆线+包纸
公母对接插头线束加工定制
电子连接线束加工定制
单芯高温硅胶线束+塑胶母头定制
3.6mm白色红黑2芯高温硅胶电缆线
耐高温硅胶端子线束加工生产
红黑端子连接线加工定制
电气设备类线束加工定制
二芯圆头转接线加工定制
公对母串口线束连接线定制
耐高温铁氟龙多芯电缆线定制
定制三芯电源插头线束
三芯高温电线电缆
透明双并电线
200度铁氟龙高温线
阻燃硅胶电缆线定制
2芯硅胶线+TPE护套
防紫外线硅胶电缆线生产定制
镀锡铜高温电线定制2018年04月04日 17:18:48 点击量: 文章来源:腾博tengbo9885官网电线

| 线号AWG | 导体 | 绝缘体 | 电气性能 | 物理性能 | |||||||
| 构造规格 | 截面积(mm2) | 完成外径(mm) | 火花测试 | 耐压强度 | 绝缘电阻 | 导体电阻 | 燃烧测试 | 拉断力(Kgf) | 伸长率(%) | 抗张强度(Kgf/mm2) | |
| 7# | 30*70*0.08TS | 10.55±0.10 | 6.00±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 0.55 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥5.0 | ≥100% | ≥0.352 |
| 8# | 1650*0.08TS | 8.30±0.10 | 6.30±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 3.50 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥7.0 | ≥100% | ≥0.352 |
| 10# | 1050*0.08TS | 5.30±0.10 | 5.50±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 3.50 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.0 | ≥100% | ≥0.352 |
| 12# | 66*0.25TS | 3.29±0.05 | 4.00±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 5.53 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥2.90 | ≥100% | ≥0.352 |
| 14# | 41*0.254TS | 2.08±0.05 | 3.60±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 8.78 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥2.60 | ≥100% | ≥0.352 |
| 16# | 52*0.18TS | 1.32±0.05 | 3.10±0.15 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 15.5 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.95 | ≥100% | ≥0.352 |
| 17# | 200*0.08TS | 1.00±0.10 | 2.90±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC3KV | ≥10MΩ | 20 ohm/km MAX at 20℃ | / | ≥2.0 | ≥150% | ≥0.51 |
| 18# | 34*0.16TS | 0.69±0.05 | 2.75±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 22.2 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.70 | ≥100% | ≥0.352 |
| 20# | 32*0.14TS | 0.49±0.05 | 2.48±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 36.7 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.5 | ≥100% | ≥0.352 |
| 22# | 22*0.14TS | 0.34±0.05 | 2.36±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 56.4 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.35 | ≥100% | ≥0.352 |
| 24# | 7*0.20TS | 0.22±0.01 | 2.13±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 89.3ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.5 | ≥100% | ≥0.352 |
| 26# | 7*0.16TS | 0.14±0.05 | 1.98±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.0 | ≥100% | ≥0.352 |
| 28# | 7*0.12TS | 0.08±0.01 | 1.88±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 227ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥90 | ≥100% | ≥0.352 |

